# CARREIRA SERVIDORES MÉDIA LÍQUIDO MÉDIA BRUTO
31 BOMBEIRO HIDRAULICO 325 R$ 24.395,11 R$ 32.602,06
32 MUSICO NIVEL SUPERIOR 52 R$ 24.283,65 R$ 33.630,98
33 ANALISTA JUDICIÁRIO 2.642 R$ 23.529,24 R$ 31.363,34
34 REGULADOR SERV PUBLICOS 87 R$ 23.512,08 R$ 32.676,45
35 SEGUNDO TENENTE 374 R$ 23.489,41 R$ 29.407,92
36 PERITO CRIMINAL - SEGUNDA CLAS 67 R$ 23.097,09 R$ 32.697,51
37 AUDITOR ATIV. URBANAS 235 R$ 23.022,94 R$ 32.207,24
38 SUBTENENTE 984 R$ 23.005,94 R$ 28.673,03
39 AG POLICIAL DE CUSTODIA-CLASSE 297 R$ 22.975,85 R$ 31.307,22
40 PAPILOSCOPISTA POLICIAL-CLASSE 86 R$ 22.300,94 R$ 30.367,18
41 ESCRIVAO DE POLICIA - CLASSE E 96 R$ 21.921,91 R$ 30.127,72
42 PSM - PROF SUPORT METROFER 86 R$ 21.690,70 R$ 27.696,94
43 ANALISTA DE SISTEMAS 104 R$ 21.280,48 R$ 28.707,80
44 AGENTE DE POLICIA - CLASSE ESP 1.238 R$ 21.141,91 R$ 29.351,68
45 EE - PILOTO 172 R$ 20.754,74 R$ 25.913,04
46 TECNICO DE EDIFICACOES 56 R$ 20.742,44 R$ 28.091,54
47 ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 446 R$ 20.588,11 R$ 27.558,71
48 ANALISTA DO MPU - PERITO 67 R$ 19.882,64 R$ 28.057,75
49 MEDICO - ORT. E TRAUMATOLOGI 233 R$ 19.637,62 R$ 27.978,77
50 CONTADOR 128 R$ 19.300,08 R$ 26.314,65
51 MEDICO - NEONATOLOGIA 129 R$ 18.808,11 R$ 26.711,02
52 PRIMEIRO SARGENTO 3.222 R$ 18.773,95 R$ 23.116,43
53 ANALISTA PLANEJ. URB. INFRA. 329 R$ 18.734,98 R$ 26.284,22
54 MEDICO - RADIOLOGISTA 110 R$ 18.614,62 R$ 26.427,59
55 MEDICO - PEDIATRIA 429 R$ 18.549,74 R$ 26.392,55
56 ANALISTA DO MPU 659 R$ 18.320,09 R$ 25.553,97
57 MEDICO - GINECO.E OBSTETRICI 447 R$ 18.196,79 R$ 25.934,11
58 MEDICO - TERAPIA INT. ADULTO 178 R$ 18.131,65 R$ 25.670,39
59 OTM - OP DE TRANSP METROFER 101 R$ 18.030,96 R$ 22.625,72
60 MEDICO - TER. INT. PEDIATRIC 54 R$ 17.733,85 R$ 25.574,33