# CARREIRA SERVIDORES MÉDIA LÍQUIDO MÉDIA BRUTO
121 ESP.ASS.SOCIAL - PEDAGOGO 69 R$ 12.208,27 R$ 16.776,20
122 AUX.SERVICOS GERAIS(EXTINCAO 722 R$ 12.084,21 R$ 14.536,20
123 TECNICO DE GESTAO FAZENDARIA 215 R$ 12.047,51 R$ 16.465,99
124 DIGITADOR 76 R$ 12.015,00 R$ 15.105,20
125 TECNICO EM ENFERMAGEM 5.459 R$ 12.011,38 R$ 16.413,98
126 TECNICO JUR - APOIO ADMINIST 99 R$ 11.865,24 R$ 16.320,69
127 AG.ROD.GES.FISC.RODOVIARIA 144 R$ 11.687,14 R$ 14.939,97
128 ESP.ASS.SOCIAL - PSICOLOGO 225 R$ 11.685,50 R$ 16.010,31
129 AOSD-LAVAND.HOSPITALAR 152 R$ 11.675,11 R$ 15.885,91
130 ENFERMEIRO-OBSTETRA 171 R$ 11.535,29 R$ 15.534,41
131 AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 109 R$ 11.456,32 R$ 14.474,72
132 AOSD-OPERADOR DE MAQUINA 68 R$ 11.312,17 R$ 15.404,40
133 TECNICO ATIV DO HEMOCENTRO 165 R$ 11.291,44 R$ 15.609,11
134 SOLDADO SEGUNDA CLASSE 1.266 R$ 11.270,61 R$ 13.039,83
135 PROFESSOR DE EDUC. BASICA 21.378 R$ 10.736,03 R$ 14.694,36
136 CONSELHEIRO TUTELAR 219 R$ 10.685,00 R$ 12.687,20
137 ANALISTA POL PUBL E GEST GOV 1.441 R$ 10.524,01 R$ 14.295,71
138 TECNICO SOCIOEDUCATIVO 327 R$ 10.184,93 R$ 13.857,04
139 ANALISTA PREVIDENCIARIO 51 R$ 9.855,16 R$ 13.105,74
140 ASSISTENTE TECNICO LEGISLATIVO 136 R$ 9.778,22 R$ 13.490,69
141 MOTORISTA 634 R$ 9.611,84 R$ 12.294,53
142 TEC.ASS.SOC.-CUIDADOR SOCIAL 89 R$ 9.548,38 R$ 12.787,41
143 AUXILIAR ASSISTENCIA SOCIAL 146 R$ 9.494,87 R$ 12.578,47
144 MEDICO GENERALISTA 124 R$ 9.464,61 R$ 12.403,35
145 TEC. DESENV. FISCALIZ. AGROP 154 R$ 9.341,34 R$ 12.612,44
146 TECNICO ADMINISTRATIVO 2.353 R$ 9.323,45 R$ 12.149,20
147 TEC.ASS.SOC-AG.ADMINISTRATIV 248 R$ 9.276,68 R$ 12.359,14
148 TECNICO POL PUBL E GEST GOV 369 R$ 9.225,81 R$ 12.327,56
149 TECNICO POL PUB E GEST GOV 388 R$ 9.104,20 R$ 12.029,65
150 PEDAGOGO - ORIENT EDUC. 1.042 R$ 9.049,11 R$ 12.219,16