# CARREIRA SERVIDORES MÉDIA LÍQUIDO MÉDIA BRUTO
61 CIRURGIAO DENTISTA 638 R$ 17.623,62 R$ 24.617,55
62 MEDICO - ANESTESIOLOGIA 217 R$ 17.387,37 R$ 24.729,08
63 MEDICO - CIRURGIA GERAL 273 R$ 17.108,04 R$ 24.250,69
64 ANALISTA TRANSPORTE URBANO 92 R$ 17.036,80 R$ 22.618,83
65 ASSISTENTE SOCIAL 223 R$ 17.008,92 R$ 24.045,10
66 PAPILOSCOPISTA POLICIAL- PRIME 79 R$ 16.963,20 R$ 22.521,55
67 MEDICO - CLINICA MEDICA 481 R$ 16.897,55 R$ 24.022,14
68 SEGUNDO SARGENTO 3.384 R$ 16.853,11 R$ 20.428,99
69 MEDICO - OFTALMOLOGIA 70 R$ 16.748,08 R$ 23.817,77
70 MEDICO - CARDIOLOGIA 91 R$ 16.703,57 R$ 23.477,19
71 AGENTE DE POLICIA - PRIMEIRA C 659 R$ 16.650,89 R$ 22.292,54
72 PAPILOSCOPISTA POLICIAL-SEGUND 62 R$ 16.631,96 R$ 21.024,26
73 ANALISTA ATIV DO HEMOCENTRO 136 R$ 16.518,18 R$ 23.606,85
74 TÉCNICO JUDICIÁRIO 4.361 R$ 16.505,39 R$ 21.383,21
75 EE - AGENTE DE ESTACAO 173 R$ 16.448,95 R$ 20.427,20
76 ASPIRANTE A OFICIAL 53 R$ 16.239,64 R$ 19.502,55
77 NUTRICIONISTA 353 R$ 16.176,69 R$ 22.919,49
78 AG. DE TRANSITO RODOVIARIO 160 R$ 16.127,64 R$ 20.530,31
79 MEDICO - NEFROLOGIA 73 R$ 16.095,70 R$ 22.817,22
80 ESCRIVAO DE POLICIA - PRIMEIRA 173 R$ 16.053,54 R$ 21.622,10
81 EE - AGENTE SEG. OPERACIONAL 131 R$ 16.048,60 R$ 19.985,91
82 TERAPEUTA OCUPACIONAL 104 R$ 16.028,53 R$ 22.303,35
83 ENFERMEIRO 3.352 R$ 15.894,86 R$ 22.284,71
84 AGENTE OPERACIONAL(EXTINCAO) 192 R$ 15.894,42 R$ 19.249,93
85 ADMINISTRADOR 450 R$ 15.757,97 R$ 21.633,10
86 AGENTE DE POLICIA - TERCEIRA C 1.306 R$ 15.713,00 R$ 19.859,62
87 FARMACEUTICO BIOQ. LABORATOR 194 R$ 15.678,22 R$ 22.126,66
88 FISIOTERAPEUTA 643 R$ 15.495,33 R$ 21.779,27
89 CONSULTOR TECNICO LEGISLATIVO 669 R$ 15.231,73 R$ 21.568,44
90 MEDICO - PSIQUIATRIA 119 R$ 15.207,89 R$ 21.318,32