Quadro Geral
Cargos/Carreiras cadastradas com o maior número de servidores ativos
| # | Carreira/Cargo | Total |
|---|---|---|
| 1º | PROFESSOR DE EDUC. BASICA | 23.000 |
| 2º | CONTRATO TEMPORARIO | 14.322 |
| 3º | TECNICO EM ENFERMAGEM | 5.975 |
| 4º | ENFERMEIRO | 3.410 |
| 5º | TECNICO ENFERMAGEM | 3.138 |
| 6º | TECNICO ADMINISTRATIVO | 2.425 |
| 7º | POLICIA PENAL | 2.246 |
| 8º | ANA.POL.PUB.G.E. AP ADMINIST | 1.832 |
| 9º | ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | 1.546 |
| 10º | AGENTE SOCIOEDUCATIVO | 1.431 |
Cargos/Carreiras cadastradas com a maior média líquida
| # | Carreira/Cargo | Média - Líquido |
|---|---|---|
| 1º | SUBPROCURADOR GERAL | R$ 39.118,87 |
| 2º | AUDITOR-FISCAL DA RECEITA DF | R$ 37.931,37 |
| 3º | PROCURADOR DF CATEGORIA II | R$ 36.237,06 |
| 4º | AUDITOR DE CONTROLE INTERNO | R$ 31.115,48 |
| 5º | PROCURADOR DF CATEGORIA I | R$ 30.030,01 |
| 6º | MEDICO-MEDICINA DO TRABALHO | R$ 26.712,64 |
| 7º | EXTENSIONISTA RURAL-NS | R$ 26.375,68 |
| 8º | MUSICO NIVEL SUPERIOR | R$ 25.121,12 |
| 9º | AUDITOR FISCAL ATIV. URBANAS | R$ 23.846,47 |
| 10º | MED. DA FAMILIA E COMUNIDADE | R$ 23.165,88 |
Calendário DF Janeiro
01-01
Aniversário da Câmara Legislativa do Distrito Federal (CLDF)
01-01
Confraternização Universal (feriado nacional)
03-01
Aniversário do Itapoã (RA XXVIII)
10-01
Aniversário do Lago Sul (RA XVI)
10-01
Aniversário do Lago Norte (RA XVIII)
12-01
Aniversário da Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde (FEPECS)
27-01
Aniversário da Candangolândia (RA XIX)
27-01
Aniversário do SCIA/Estrutural (RA XXV)
27-01
Aniversário de Sobradinho II (RA XXVI)
29-01
Aniversário da Fercal (RA XXXI)
