Média de Salário da Carreira/Cargo no Órgão: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM - DER (Incluíndo funções, férias, gratificações e etc)
| Por Carreira/Cargo do Órgão | Média - Líquido |
|---|---|
| ESP. GES. FISC. RODOVIARIA | R$ 18.540,08 |
| ANALISTA PLANEJ. URB. INFRA. | R$ 18.228,57 |
| GESTOR POL PUB E GEST GOV | R$ 17.011,93 |
| AG. DE TRANSITO RODOVIARIO | R$ 13.771,19 |
| ANA. GES. FISC. RODOVIARIA | R$ 13.701,84 |
| TECNICO PLANEJ. URB. INFRA. | R$ 12.958,94 |
| AG.ROD.GES.FISC.RODOVIARIA | R$ 10.829,28 |
| ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | R$ 7.351,62 |
| CARGO P/PG.AUX.ALIMENTACAO | R$ 1.997,43 |
