Média de Salário da Carreira/Cargo no Órgão: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL-PROCON-DF (Incluíndo funções, férias, gratificações e etc)
| Por Carreira/Cargo do Órgão | Média - Líquido |
|---|---|
| ANALISTA POL PUBL E GEST GOV | R$ 13.014,66 |
| ANALISTA - JORNALISMO | R$ 10.950,74 |
| FISCAL DE DEFESA DO CONSUMID | R$ 10.825,92 |
| TECNICO - TEC CONTABILIDADE | R$ 10.823,67 |
| ANALISTA - DIREITO E LEGISL | R$ 9.976,49 |
| ANALISTA - ADMINISTRADOR | R$ 9.656,89 |
| ANALISTA - ESPECIALISTA RH | R$ 9.076,99 |
| TECNICO - AG. ADMINISTRATIVO | R$ 8.248,44 |
| ANALISTA - ARQUIVOLOGIA | R$ 7.390,44 |
