Média de Salário da Carreira/Cargo no Órgão: EMPRESA DE ASSISTENCIA TECNICA E EXTENSAO RURAL - EMATER (Incluíndo funções, férias, gratificações e etc)
| Por Carreira/Cargo do Órgão | Média - Líquido |
|---|---|
| MECANICO AUTOMOTIVO | R$ 36.295,44 |
| EXTENSIONISTA RURAL-NM | R$ 30.726,31 |
| TECNICO ESPECIALIZADO | R$ 28.496,52 |
| ELETRICISTA | R$ 26.715,79 |
| EXTENSIONISTA RURAL-NS | R$ 26.375,68 |
| ASSISTENTE ADMINISTRATIVO | R$ 22.140,74 |
| DESENHISTA | R$ 18.392,32 |
| MOTORISTA | R$ 16.606,42 |
| DIGITADOR | R$ 16.563,85 |
| AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS | R$ 12.933,34 |
| TECNICO DE INFORMATICA | R$ 11.067,82 |
| JOVEM APRENDIZ | R$ 841,32 |
